2023-2024 учебный год (на 21.09.2023) | |||
Класс |
Количество учащихся |
Классный руководитель | Количество вакантных мест |
1А | 25 | Рубина Николаевна Лаврентьева | 0 |
1Б | 24 | Ольга Николаевна Закамская | 1 |
1В | 25 | Светлана Александровна Флеер | 0 |
1Г | 25 | Татьяна Владимировна Некрасова | 0 |
1Д | 25 | Ольга Николаевна Винникова | 0 |
1Е | 24 | Елена Владимировна Корейкина |
1 |
2А | 24 | Маргарита Витальевна Демидова | 1 |
2Б | 26 | Виктория Шамильевна Сергеевна | 0 |
2В | 25 | Светлана Александровна Флеер | 0 |
2Г | 25 | Наталья Александровна Рычкова | 0 |
2Д | 26 | Екатерина Сергеевна Кресс | 0 |
2Е | 24 | Ксения Александровна Машукова | 1 |
3А | 26 | Алёна Игоревна Бердникова | 0 |
3Б | 25 | Юлия Николаевна Черепанова | 0 |
3В | 20 | Лариса Николаевна Квашнина | 5 |
3Г | 27 | Валентина Владимировна Дьяченко | 0 |
3Д | 27 | Екатерина Сергеевна Кресс | 0 |
3Е | 26 | Ксения Александровна Машукова | 0 |
4А | 27 | Юлия Николаевна Черепанова | 0 |
4Б | 26 | Алёна Игоревна Бердникова | 0 |
4В | 24 | Екатерина Владимировна Брендина | 1 |
4Г | 24 | Наталья Александровна Рычкова | 1 |
4Д | 22 | Ольга Андреевна Енидеркина | 3 |
4М | 24 | Маргарита Витальевна Демидова | 1 |
5А | 29 | Юлия Вольдомаровна Федотова | 0 |
5Б | 26 | Елена Викторовна Чертушкина | 0 |
5В | 31 | Анжелика Юрьевна Давыденко | 0 |
5Г | 29 | Екатерина Николаевна Фролова | 0 |
5Д | 30 | Ольга Николаевна Винникова | 0 |
6А | 26 | Анастасия Андреевна Шаповал |
0 |
6Б | 25 | Наталья Валентиновна Афанасьева |
0 |
6В | 26 | Роман Павлович Соболев |
0 |
6Г | 27 | Людмила Юрьевна Цей |
0 |
6Д | 28 | Никита Андреевич Томашев |
0 |
6И | 29 | Юлия Николаевна Левчук |
0 |
7А | 31 | Ольга Викторовна Майзик | 0 |
7Б | 29 | Ольга Григорьевна Баранова | 0 |
7И | 29 | Анжелика Геннадьевна Тупякова |
0 |
7К | 31 | Лилия Викторовна Кадочникова | 0 |
7С | 29 | Александр Викторович Самшутдинов |
0 |
8А | 25 | Надежда Николаевна Потапова | 0 |
8В | 24 | Лариса Михайловна Боровская | 0 |
8И | 27 | Любовь Сергеевна Сергиенко | 0 |
8К |
25 | Наталья Александровна Дрёмина | 0 |
9А | 30 | Светлана Юрьевна Жарикова | 0 |
9И | 30 | Лариса Михайловна Боровская | 0 |
9К | 30 | Людмила Юрьевна Цей | 0 |
10 | 32 | Надия Анваровна Юсупова | 0 |
11 |
27 |
Лилия Михайловна Пирогова |
0 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |
Контент является обязательным к размещению |
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент |