2022-2023 учебный год | |||
Класс | Количество учащихся | Классный руководитель | Количество вакантных мест |
1А | 26 | Маргарита Витальевна Демидова | 0 |
1Б | 25 | Виктория Шамильевна Сергеевна | 0 |
1В | 25 | Светлана Александровна Флеер | 0 |
1Г | 25 | Наталья Александровна Рычкова | 0 |
1Д | 25 | Екатерина Сергеевна Кресс | 0 |
1Е | 26 | Ксения Александровна Машукова | 0 |
2А | 26 | Алёна Игоревна Бердникова | 0 |
2Б | 25 | Юлия Николаевна Черепанова | 0 |
2В | 24 | Лариса Николаевна Квашнина | 1 |
2Г | 26 | Валентина Владимировна Дьяченко | 0 |
2Д | 25 | Екатерина Сергеевна Кресс | 0 |
2Е | 25 | Оксана Сергеевна Жижина | 0 |
3А | 28 | Юлия Николаевна Черепанова | 0 |
3Б | 26 | Алёна Игоревна Бердникова | 0 |
3В | 26 | Екатерина Владимировна Брендина | 0 |
3Г | 28 | Наталья Александровна Рычкова | 0 |
3Д | 25 | Ольга Андреевна Енидеркина | 0 |
3М | 24 | Маргарита Витальевна Демидова | 1 |
4А | 28 | Анна Николаевна Суднева | 0 |
4Б | 25 | Ольга Николаевна Закамская | 0 |
4В | 27 | Светлана Александровна Флеер | 0 |
4Г | 27 | Екатерина Владимировна Брендина | 0 |
4Д | 24 | Ольга Николаевна Винникова | 1 |
4М | 23 | Ольга Николаевна Винникова | 2 |
5А | 29 | Татьяна Владимировна Дробинская |
0 |
5Б | 28 | Наталья Валентиновна Афанасьева |
0 |
5В | 27 | Роман Павлович Соболев |
0 |
5Г | 29 | Людмила Юрьевна Цей |
0 |
5Д | 29 | Никита Андреевич Томашев |
0 |
5И | 28 | Юлия Николаевна Левчук |
0 |
6А | 32 | Ольга Викторовна Майзик | 0 |
6Б | 31 | Ольга Григорьевна Баранова | 0 |
6И | 30 | Анжелика Геннадьевна Тупякова |
0 |
6К | 32 | Лилия Викторовна Кадочникова | 0 |
6С | 31 | Юрий Юрьевич Трай | 0 |
7А | 27 | Надежда Николаевна Потапова | 0 |
7В | 25 | Лариса Николаевна Боровская | 0 |
7И | 27 | Любовь Сергеевна Сергиенко | 0 |
7К |
27 | Наталья Александровна Дрёмина | 0 |
8А | 27 | Светлана Юрьевна Жарикова | 0 |
8И | 28 | Анна Анатольевна Иванова | 0 |
8К | 28 | Людмила Юрьевна Цей | 0 |
9А | 30 | Елена Викторовна Чертушкина | 0 |
9Б | 29 | Екатерина Николаевна Фролова | 0 |
9И | 29 | Надия Анваровна Юсупова | 0 |
10 | 29 | Лилия Михайловна Пирогова |
0 |
11 |
31 |
Юлия Вольдомаровна Федотова |
0 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |
Контент является обязательным к размещению |
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент |