2023-2024 учебный год (на 19.08.2024) |
|||
Класс |
Количество учащихся |
Классный руководитель |
Количество вакантных мест (устанавливается из расчета 2,5 кв.м площади кабинета на 1 обучающегося, площадь кабинетов МАОУ СОШ 3 213 "Открытие"- 62 кв.м.) |
1А | 25 | Алина Михайловна Худякова | 0 |
1Б | 25 | Кристина Александровна Жерякова | 0 |
1В | 25 | Анастасия Витальевна Евдокимова | 0 |
1Г | 23 | Екатерина Анатольевна Макарова | 0 |
1Д | 24 | Екатерина Владимировна Брендина | 0 |
1Е | 24 | Кира Владимировна Фефелова | 0 |
2А | 26 | Елизавета Сергеевна Данилова | 0 |
2Б | 26 | Ольга Николаевна Закамская | 0 |
2В | 25 | Светлана Александровна Флеер | 0 |
2Г | 26 | Татьяна Владимировна Некрасова | 0 |
2Д | 26 | Ольга Николаевна Винникова | 0 |
2Е | 25 | Елена Владимировна Корейкина |
0 |
3А | 22 | Маргарита Витальевна Демидова | 2 |
3Б | 25 | Виктория Шамильевна Сергеевна | 0 |
3В | 24 | Светлана Александровна Флеер | 0 |
3Г | 24 | Наталья Александровна Рычкова | 0 |
3Д | 24 | Екатерина Сергеевна Кресс | 0 |
3Е | 21 | Ксения Александровна Машукова | 3 |
4А | 25 | Алёна Игоревна Бердникова | 0 |
4Б | 25 | Юлия Николаевна Черепанова | 0 |
4В | 24 | Лариса Николаевна Квашнина | 0 |
4Г | 25 | Валентина Владимировна Дьяченко | 0 |
4Д | 24 | Екатерина Сергеевна Кресс | 0 |
4Е | 25 | Ксения Александровна Машукова | 0 |
5А | 27 | Светлана Анатольевна Лещенко | 0 |
5Б | 26 | Анастасия Евгеньевна Нестерова | 0 |
5В | 28 | Светлана Юрьевна Жарикова | 0 |
5Г | 26 | Лидия Васильевна Жукова | 0 |
5Д | 27 | Татьяна Владимировна Дробинская | 0 |
6А | 28 | Юлия Вольдомаровна Федотова | 0 |
6Б | 27 | Елена Викторовна Чертушкина | 0 |
6В | 30 | Анжелика Юрьевна Давыденко | 0 |
6Г | 27 | Екатерина Николаевна Фролова | 0 |
6Д | 30 | Ольга Николаевна Винникова | 0 |
7А | 26 | Анастасия Андреевна Шаповал |
0 |
7Б | 26 | Наталья Валентиновна Афанасьева |
0 |
7В | 26 | Роман Павлович Соболев |
0 |
7Г | 25 | Людмила Юрьевна Цей |
0 |
7Д | 28 | Никита Андреевич Томашев |
0 |
7И | 26 | Надия Анваровна Юсупова | 0 |
8А | 29 | Ольга Викторовна Майзик | 0 |
8Б | 27 | Ольга Григорьевна Баранова | 0 |
8И | 29 | Анжелика Геннадьевна Тупякова |
0 |
8К | 30 | Лилия Викторовна Кадочникова | 0 |
8С | 26 | Александр Викторович Самшудинов |
0 |
9А | 25 | Надежда Николаевна Потапова | 0 |
9В | 25 | Лариса Михайловна Боровская | 0 |
9И | 27 | Любовь Сергеевна Сергиенко | 0 |
9К |
24 | Наталья Александровна Дрёмина | 0 |
10 | 24 | Людмила Юрьевна Цей | 0 |
11 | 31 | Надия Анваровна Юсупова | 0 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |
Контент является обязательным к размещению |
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент |