Уровни образования:
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
Формы обучения:
- очная, заочная, очно-заочная.
Для обучающихся, находящихся на домашнем обучении, составляется индивидуальный учебный план и расписание занятий. Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов составляется индивидуальный учебный план и расписание занятий.
Нормативный срок обучения:
- Начальное общее образование - 4 года
- Основное общее образование - 5 лет
- Среднее общее образование - 2 года
Язык, на котором осуществляется образование:
- Русский
Срок действия аккредитации - 29 марта 2031 год
Лицензия на осуществление образовательной деятельности(приложение)
Образовательные программы, реализуемые в МАОУ СОШ №213 "Открытие":
- Основная образовательная программа начального общего образования
- Основная образовательная программа основного общего образования
- Основная образовательная программа среднего общего образования
Приказ директора школы № 118 от 30.04.2020 о внесении изменений в ООП НОО и ООО
Учебные планы
- Учебный план 1-4 классов
- План внеурочной деятельности 1-4 классов
- Учебный план 5-9 классов с пояснительной запиской
- Учебный план 5И-9И классов c пояснительной запиской
- План внеурочной деятельности 5-9 классов
- Учебный план 10-11 классы (2020-2022 гг.)
- Учебный план 10-11 классы с пояснительной запиской (социально-гуманитарный профиль, социально-экономический профиль, 2019-2021)
УМК начальной школы
- Образовательная система "Начальная школа XXI века"
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
по возрастам/годам обучения (на 01.03.2021)
2020-2021 учебный год |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реестр рабочих программ учебных предметов, курсов
на 2020-2021 учебный год
№ |
Наименования рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей |
Компонент учебного плана |
1 | Обязательная часть | |
2 | Обязательная часть | |
3 | Обязательная часть | |
4 | Обязательная часть | |
5 | Обязательная часть | |
6 | Обязательная часть | |
7 | Обязательная часть | |
8 | Обязательная часть | |
9 | Обязательная часть | |
10 | Обязательная часть | |
11 | Обязательная часть | |
12 | Обязательная часть | |
13 | Часть, формируемая участниками образовательных отношений (УОО) | |
14 | Часть, формируемая УОО | |
15 | Часть, формируемая УОО | |
16 | Часть, формируемая УОО | |
Внеурочная деятельность | ||
17 | Решение проектных задач | |
18 | Дети-читатели | |
19 | Очень важный разговор | |
20 | Разговор о правильном питании | |
21 | Физика.Химия.Техника | |
22 | Техномозаика | |
23 | Спортивный вектор (3-й час физической культуры) | |
24 | Финансовая грамотность | |
25 | Музей в твоем классе | |
26 | Мы - твои друзья |
ООО |
||
1 | Обязательная часть | |
2 |
Обязательная часть | |
3 |
Обязательная часть | |
4 |
Обязательная часть | |
5 |
Обязательная часть | |
6 | Второй иностранный язык | Обязательная часть |
7 | Математика | Обязательная часть |
8 | Алгебра | Обязательная часть |
9 | Геометрия | Обязательная часть |
10 | Информатика | Обязательная часть |
11 | История России. Всеобщая история | Обязательная часть |
12 | Обществознание | Обязательная часть |
13 | География | Обязательная часть |
14 | ОДНКНР | Обязательная часть |
15 | Физика | Обязательная часть |
16 | Химия | Обязательная часть |
17 | Биология | Обязательная часть |
18 |
Обязательная часть | |
19 |
Обязательная часть |
|
20 | Обязательная часть | |
21 | Обязательная часть | |
22 | Физическая культура | Обязательная часть |
23 | Я - собеседник |
Часть, формируемая УОО |
24 | Часть, формируемая УОО | |
25 | Часть, формируемая УОО | |
26 | Часть, формируемая УОО | |
27 | Часть, формируемая УОО | |
28 | Часть, формируемая УОО | |
29 | Часть, формируемая УОО | |
30 | Основы программирования (7И класс) | Часть, формируемая УОО |
31 | Часть, формируемая УОО | |
32 |
Часть, формируемая УОО | |
33 |
Часть, формируемая УОО | |
34 | Экономика | Часть, формируемая УОО |
35 | Мир математики | Часть, формируемая УОО |
Внеурочная деятельность
36 |
|
37 |
|
38 |
|
39 |
|
40 |
|
41 |
|
42 |
Финансовая грамотность |
43 |
Лабораторный химический анализ |
44 |
Спортивный вектор (3-й час физической культуры) |
45 |
Курс изобразительного искусства. ArtSkills.Цвет Индиго |
46 |
Курс декоративно-прикладного искусства "Город мастеров" |
47 |
Культурология/история искусств "Настоящие шедевры" |
№ | Наименования рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей | Компонент учебного плана | Уровень | Образовательный стандарт |
СОО |
||||
1 | Русский язык, базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
2 | Родной язык(русский), базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
3 | Литература, базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
4 | Математика, базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
5 | Математика, углубленный уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
6 | Информатика, базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
7 | Информатика, углубленный уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
8 | История, базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
9 | Обществознание, базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
10 | Химия, базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
11 | Физика,базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
12 | Иностранный язык (английский), базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
13 | Физическая культура, базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
14 | ОБЖ, базовый уровень | обязательная часть | СОО | ФГОС |
15 | Решение задач по математике с практическим содержанием | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | СОО | ФГОС |
16 | Математика + | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | СОО | ФГОС |
17 | Финансовая грамотность | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | СОО | ФГОС |
18 | Индивидуальный проект | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | СОО | ФГОС |
19 | Практикум по обществознанию | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | СОО | ФГОС |
20 | Практикум по физике | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | СОО | ФГОС |
21 | Секреты русской словесности | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | СОО | ФГОС |
22 | Лабораторный химический анализ | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | СОО | ФГОС |
23 | Алгоритмизация и программирование | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | СОО | ФГОС |
24 | Практикум по биологии | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | СОО | ФГОС |
24 | Федеральный компонент + компонент ОО | СОО | ФК ГОС | |
25 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
26 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
27 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
28 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
29 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
30 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
32 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
33 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
35 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
36 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
37 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
38 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
39 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
40 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
41 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
42 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
43 | Физическая культура, 10-11 классы | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС |
44 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
45 |
Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда 10-11 классы |
Региональный компонент | СОО | ФК ГОС |
46 | Региональный компонент | СОО | ФК ГОС | |
47 |
Решение задач по математике с практическим содержанием, 10-11 классы |
Компонент ОО (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС |
48 | Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС | |
49 |
Практикум по обществознанию: обществоведческий текст и проблемные задания, 10-11 классы |
Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС |
50 | Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС | |
51 | Трудные и дискуссионные вопросы истории, 10-11 | Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС |
52 | Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС | |
53 | Компонент ОУ | СОО | ФК ГОС |
Для обучающихся с ОВЗ реализуются адаптированные образовательные программы:
Тип адаптированной основной общеобразовательной программы |
Количество обучающихся |
5 чел. | |
13 чел. | |
1 чел. | |
3 чел. | |
1 чел. | |
1 чел. | |
1 чел. |
Реестр рабочих программ учебных предметов, курсов
на 2019-2020 учебный год
№ |
Наименования рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей |
Компонент учебного плана |
Уровень |
Образовательный стандарт |
НОО | ||||
1 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
2 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
3 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
4 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
5 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
6 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
7 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
8 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
9 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
10 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
11 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
12 | Обязательная часть | НОО | ФГОС | |
13 | Часть, формируемая участниками образовательных отношений (УОО) | НОО | ФГОС | |
14 | Часть, формируемая УОО | НОО | ФГОС | |
15 | Часть, формируемая УОО | НОО | ФГОС | |
16 | Часть, формируемая УОО | НОО | ФГОС | |
ООО | ||||
17 | Обязательная часть | ООО | ФГОС | |
18 | Обязательная часть | ООО | ФГОС | |
19 | Обязательная часть | ООО | ФГОС | |
20 | Обязательная часть | ООО | ФГОС | |
21 | Обязательная часть | ООО | ФГОС | |
22 | Второй иностранный язык | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
23 | Математика | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
24 | Алгебра 7-9 классы | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
25 | Геометрия 7-9 классы | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
26 | Информатика 7-9 классы | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
27 | История России. Всеобщая история 5-9 классы | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
28 | Обществознание 6-9 классы | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
29 | География, 5-9 классы | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
30 | ОДНКНР | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
31 | Физика 7-9 классы | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
32 | Химия, 8-9 классы | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
33 | Биология 5-9 классы | Обязательная часть | ООО | ФГОС |
34 |
Обязательная часть | ООО | ФГОС | |
35 |
Обязательная часть |
ООО | ФГОС | |
36 | Обязательная часть | ООО | ФГОС | |
37 | Обязательная часть | ООО | ФГОС | |
38 | Физическая культура 5-9 классы | Обязательная часть | ООО |
ФГОС |
39 | Я - собеседник |
Часть, формируемая УОО |
ООО |
ФГОС |
40 | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС | |
41 | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС | |
42 | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС | |
43 | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС | |
44 | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС | |
45 | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС | |
46 | Основы программирования (7И класс) | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС |
47 | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС | |
48 |
Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС | |
49 |
Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС | |
50 | Экономика | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС |
51 | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС | |
52 | Черчение и проектная деятельность | Часть, формируемая УОО | ООО | ФГОС |
№ | Наименования рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей | Компонент учебного плана | Уровень | Образовательный стандарт |
СОО |
||||
53 | Федеральный компонент + компонент ОО | СОО | ФК ГОС | |
54 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
55 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
56 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
57 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
58 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
59 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
60 |
Обществознание (включая экономику и право), 10-11 классы, базовый уровень |
Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС |
61 |
Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
62 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
63 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
64 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
65 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
66 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
67 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
68 |
Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
69 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
70 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
71 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
72 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
73 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
74 | Физическая культура, 10-11 классы | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС |
75 | Федеральный компонент | СОО | ФК ГОС | |
76 |
Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда 10-11 классы |
Региональный компонент | СОО | ФК ГОС |
77 | Региональный компонент | СОО | ФК ГОС | |
78 | Региональный компонент | СОО | ФК ГОС | |
79 | Региональный компонент | СОО | ФК ГОС | |
80 | Региональный компонент | СОО | ФК ГОС | |
81 |
Решение задач по математике с практическим содержанием, 10-11 классы |
Компонент ОО (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС |
82 | Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС | |
83 | Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС | |
84 | Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС | |
85 |
Практикум по обществознанию: обществоведческий текст и проблемные задания, 10-11 классы |
Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС |
86 | Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС | |
87 | Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС | |
88 | Компонент ОУ (элективные учебные предметы) | СОО | ФК ГОС | |
89 | Комплексный анализ текста 10-11 классы |
Компонент ОО (элективные учебные предметы) |
СОО | ФК ГОС |
90 | Компонент ОУ | СОО | ФК ГОС |
Курсы внеурочной деятельности
№ |
Наименования рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей |
Уровень |
Образовательный стандарт |
1 | НОО | ФГОС | |
2 |
НОО | ФГОС | |
3 |
НОО | ФГОС | |
4 |
НОО | ФГОС | |
5 |
НОО | ФГОС | |
6 |
НОО | ФГОС | |
7 |
Спортивные игры (3-й час физической культуры) | НОО | ФГОС |
8 |
Финансовая грамотность | НОО | ФГОС |
9 |
ООО | ФГОС | |
10 |
ООО | ФГОС | |
11 | ООО | ФГОС | |
12 | ООО | ФГОС | |
13 | ООО | ФГОС | |
14 | ООО | ФГОС | |
15 | Финансовая грамотность | ООО | ФГОС |
16 | Лабораторный химический анализ | ООО | ФГОС |
17 | Спортивные игры (3-й час физической культуры) | ООО | ФГОС |
18 | Курс изобразительного искусства | ООО | ФГОС |
19 | Курс декоративно-прикладного искусства | ООО | ФГОС |
20 | Культурология/история искусств | ООО | ФГОС |
Для обучающихся с ОВЗ реализуются адаптированные образовательные программы:
Тип адаптированной основной общеобразовательной программы |
Количество обучающихся |
5 чел. | |
13 чел. | |
1 чел. | |
3 чел. | |
1 чел. | |
1 чел. | |
1 чел. |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |
Контент является обязательным к размещению |
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент |